| क्र. सं. | सुविधाको किसिम | इकाई दर | सभामुख | उपसभामुख | विपक्षी दलको नेता | सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र सभापति | विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक / सत्ता पक्षको सचेतक/दलको प्रमुख सचेतक | सदस्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | पारिश्रमिक | प्रति महिना रु. | ५३,०००। | ५०,०००। | ५०,०००। | ४८,०००। | ४८,०००। | ४५,०००। |
| २ | बैठक भत्ता | प्रति दिन रु. | १०००। | १०००। | १०००। | १०००। | १०००। | १०००। |
| ३ | आवास सुविधा | प्रति महिना रु. | – | – | १५,०००। | १५,०००। | १५,०००। | १५,०००। |
| ४ | फर्निचर खर्च (सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा) | एकमुष्ट रु. | – | – | ४५,०००। | ४५,०००। | ४५,०००। | ४५,०००। |
| ५ | सवारी इन्धन | प्रति महिना लिटर | २०० | १५० | १५० | १५० | १५० (विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई मात्र) | – |
| ६ | मोबिल | त्रैमासिक लिटर | १० | १० | १० | १० | १० (विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई मात्र) | – |
| ७ | बिजुली धारा | प्रति महिना रु. | बिल अनुसार | बिल अनुसार | १५००। | १५००। | १५००। | १५००। |


