क. सं. | सुबिधाको प्रकार | इकाई दर | मुख्यमन्त्री | मन्त्री | राज्यमन्त्री | सहायक मन्त्री |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | परिश्रमिक | मासिक रु. | ६०,९७०। | ५२,०००। | ४९,०००। | ४८,१००। |
२ | आवास सुबिधा | प्रति महिना रु. | – | – | !%,))). | !%,))). |
३ | फर्निचर्र (सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएमा) | एकमुष्ट रु. | – | – | %),))). | %),))). |
४ | सवारी | मोटर ( वटा) | आवश्यकता अनुसार | १ | १ | १ |
५ | सवारी इन्धन | लिटर ( मसिक) | २५० | २०० | २०० | २०० |
६ | मोविल | लिटर ( त्रैमासिक) | आवश्यकता अनुसार | १० | १० | १० |
७ | सञ्चार सुविधा ( टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिका) | प्रति महिना रु. | बिल अनुसार | ३,०००। | २,०००। | २,०००। |
८ | धारा, बिजुली | प्रति महिना रु. | बिल अनुसार | बिल अनुसार | २,०००। | २,०००। |
९ | दैनिक तथा भ्रमण भत्ता (स्वदेश) | प्रति दिन रुपैयाँ | २,५००। | २,०००। | २,०००। | २,०००। |
१० | दैनिक तथा भ्रमण भत्ता (विदेश) | प्रति दिन अमेरिकी डलर | २२५। | २२५। | २२५। | २२५। |
११ | अथिति सत्कार | प्रति महिना रु. | १५,०००। | १०,०००। | ५,०००। | ५,०००। |
स्रोत : प्रदेश राजपत्र भाग १