प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू
क्र.सं. | फोटो | विवरण |
---|---|---|
१ | नाम : माननीय श्री अनुराग खड्का जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८२३६५४६३० | |
२ | नाम : माननीय श्री अब्दुल रजाक गद्दि जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५१११९७८६ | |
३ | नाम : माननीय श्री अम्बिका काफ्ले जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८५८०२६२८२ | |
४ | नाम : माननीय श्री अर्जुन कुमार के.सी. जिल्ला : कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र : ३(१) मोबाइल नं. : ९८५७०५०२२२ | |
५ | नाम : माननीय श्री आदेश कुमार अग्रवाल जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : ९८५८०२००५६ | |
६ | नाम : माननीय श्री आशिष कुमार चौधरी जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८४७०२२१३३ | |
७ | नाम : माननीय श्री इन्द्र कुमारी गहतराज जिल्ला : पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८४७०५२८३४ | |
८ | नाम : माननीय श्री इन्द्रजित थारु जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५११२००२९ | |
९ | नाम : माननीय श्री कन्हैया बनिया जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : ४(१) मोबाइल नं. : ९८६९४७७३२६ | |
१० | नाम : माननीय श्री कृष्णा कुश्मा थारु जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८५८०२५०२८ | |
११ | नाम : माननीय श्री कृष्णा के.सी. जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५८०२८००० | |
१२ | नाम : माननीय श्री खड्ग बस्नेत जिल्ला : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८५७०७३०३० | |
१३ | नाम : माननीय श्री खेम बहादुर सारु जिल्ला : पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५७०६०४४४ | |
१४ | नाम : माननीय श्री गिता गुरुङ्ग जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८६७९३५७५७ | |
१५ | नाम : माननीय श्री गिरधारीलाल न्यौपाने जिल्ला : कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८५११३८८६५ | |
१६ | नाम : माननीय श्री चन्द्र केश गुप्ता जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : ५(२) मोबाइल नं. : ९८५७०१५८७४ | |
१७ | नाम : माननीय श्री चिन्तामणी पाण्डे जिल्ला : गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२०३४४ | |
१८ | नाम : माननीय श्री चेत नारायण आचार्य जिल्ला : अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२८२३६ | |
१९ | नाम : माननीय श्री जन्मजय तिमिल्सिना जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८५१०७००४१ | |
२० | नाम : माननीय श्री जमुना ढकाल जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८४७०३४६७२ | |
२१ | नाम : माननीय श्री जानकी न्यौपाने जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८५७०५७३९० | |
२२ | नाम : माननीय श्री जानकी प्रसाद यादव जिल्ला : कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र : ३(२) मोबाइल नं. : ९८५७०५५५०७ | |
२३ | नाम : माननीय श्री जोख बहादुर महरा जिल्ला : रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५११०९८९० | |
२४ | नाम : माननीय श्री डिल्लिराज भुसाल जिल्ला : गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२५०१५ | |
२५ | नाम : माननीय श्री डिल्ली बहादुर चौधरी जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : ३(१) मोबाइल नं. : ९८५८०२०७५० | |
२६ | नाम : माननीय श्री तारा थापा जिल्ला : गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८६९६७०८९४ | |
२७ | नाम : माननीय श्री तुलसी प्रसाद चौधरी जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : ३(२) मोबाइल नं. : ९८५१११५०४३ | |
२८ | नाम : माननीय श्री तुलाराम घर्ति मगर जिल्ला : पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : ९८५७०६२४९८ | |
२९ | नाम : माननीय श्री तुल्सी राम शर्मा जिल्ला : प्यूठान निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५७८३३३३८ | |
३० | नाम : माननीय श्री दिनेश पन्थी जिल्ला : गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : | |
३१ | नाम : माननीय श्री दिपेन्द्र कुमार पुन मगर जिल्ला : रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५७८२०७०० | |
३२ | नाम : माननीय श्री दिल कुमारी वुढा जिल्ला : रुकुम (पूर्वी भाग) निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४७८८३०५० | |
३३ | नाम : माननीय श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८४२७२६२३३ | |
३४ | नाम : माननीय श्री देवकरण प्रसाद कलवार जिल्ला : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५७०४५१९५ | |
३५ | नाम : माननीय श्री देवी प्रसाद चौधरी जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५७०२४४८२ | |
३६ | नाम : माननीय श्री धन बहादुर के.सी. जिल्ला : रुकुम (पूर्वी भाग) निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५१२५५४७३ | |
३७ | नाम : माननीय श्री धन बहादुर मास्की जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : ३(२) मोबाइल नं. : ९८५११३१५४८ | |
३८ | नाम : माननीय श्री धन लक्ष्मी श्रेष्ठ जिल्ला : प्यूठान निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४१७१६३२६ | |
३९ | नाम : माननीय श्री धनेन्द्र कार्की जिल्ला : गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५७०२६९२३ | |
४० | नाम : माननीय श्री धर्म वहादुर चौधरी जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : ९८५८०५२१८७ | |
४१ | नाम : माननीय श्री नरमाया ढकाल जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५१०१२३७१ | |
४२ | नाम : माननीय श्री नवराज लामिछाने जिल्ला : कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२७३७१ | |
४३ | नाम : माननीय श्री निमा गिरी जिल्ला : प्यूठान निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४३०९४८९४ | |
४४ | नाम : माननीय श्री निर्मला देवी थारू (चौधरी) जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५७०१०४४२ | |
४५ | नाम : माननीय श्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : ९८४१३००८५३ | |
४६ | नाम : माननीय श्री बसन्ती न्यौपाने जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५८०२४३९८ | |
४७ | नाम : माननीय श्री बादशाह कुर्मि जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : ३(२) मोबाइल नं. : ९८५१२५०४४४ | |
४८ | नाम : माननीय श्री भगवती अधिकारी जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४७०५०६६६ | |
४९ | नाम : माननीय श्री भगवती कुमारी थरुनी जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५७०४९३१८ | |
५० | नाम : माननीय श्री भण्डारी लाल अहिर जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८४००२३०३४ | |
५१ | नाम : माननीय श्री भुवनेश्वर चौधरी जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८४८१७४१४६ | |
५२ | नाम : माननीय श्री भूमिश्वर ढकाल जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : ५(१) मोबाइल नं. : ९८५७०३०००० | |
५३ | नाम : माननीय श्री भोज प्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : ९८५७०३२८७० | |
५४ | नाम : माननीय श्री मधुसुदन शरण चौधरी/कुर्मी जिल्ला : कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५७०५०८४४ | |
५५ | नाम : माननीय श्री माया पुन जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५८०४४३६८ | |
५६ | नाम : माननीय श्री मालति सोडारी जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५८०३३३३८ | |
५७ | नाम : माननीय श्री मिना कुमारी बोहरा जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४८०५२८३० | |
५८ | नाम : माननीय श्री मिना कुमारी श्रेष्ठ जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८६८००८९४० | |
५९ | नाम : माननीय श्री मिना बुढामगर जिल्ला : रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८६६५३२८७२ | |
६० | नाम : माननीय श्री मेनुका खाँड के.सी जिल्ला : गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५११६७५४५ | |
६१ | नाम : माननीय श्री यम बहादुर नेपाली सार्की जिल्ला : गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५७०२५२६४ | |
६२ | नाम : माननीय श्री यमुना रोका तामाङ जिल्ला : रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४९१९२००९ | |
६३ | नाम : माननीय श्री रत्न बहादुर खत्री जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : ३(१) मोबाइल नं. : ९८५८०२०८०८ | |
६४ | नाम : माननीय श्री राजकुमार चौधरी जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८०८१४६७७३ | |
६५ | नाम : माननीय श्री राजु खनाल जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८५७८३०२५० | |
६६ | नाम : माननीय श्री राजु प्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला : पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५७०६०५११ | |
६७ | नाम : माननीय श्री रामजी प्रसाद घिमिरे जिल्ला : अर्घाखाँची निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५७०६१०८७ | |
६८ | नाम : माननीय श्री रेखा कुमारी शर्मा जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४१६४२०२४ | |
६९ | नाम : माननीय श्री लिला गिरी जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२२७७२ | |
७० | नाम : माननीय श्री लोकी कुमारी वि. क. जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४७९५७०७७ | |
७१ | नाम : माननीय श्री वसीउद्दीन खाँ जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : ४(२) मोबाइल नं. : ९८५७०२०९६९ | |
७२ | नाम : माननीय श्री विष्णु प्रसाद पन्थी जिल्ला : कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२१२७० | |
७३ | नाम : माननीय श्री विश्व प्रेम पाठक जिल्ला : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२३१३५ | |
७४ | नाम : माननीय श्री विर बहादुर राना जिल्ला : पाल्पा निर्वाचन क्षेत्र : २(१) मोबाइल नं. : ९८५७०६०७७५ | |
७५ | नाम : माननीय श्री बैजनाथ कलवार जिल्ला : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : ९८५७०२६१०५ | |
७६ | नाम : माननीय श्री शान्ती लोध जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८०६९३१८७८ | |
७७ | नाम : माननीय श्री शुशिला बादी जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४८२३५६३० | |
७८ | नाम : माननीय श्री सन्जु कुमारी चौधरी जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८५८०७८३७८ | |
७९ | नाम : माननीय श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : ३(१) मोबाइल नं. : ९८५७०२२५९८ | |
८० | नाम : माननीय श्री सरिता पुन जिल्ला : रुकुम (पूर्वी भाग) निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९७४१७३७१३३ | |
८१ | नाम : माननीय श्री सरोज थापा जिल्ला : प्यूठान निर्वाचन क्षेत्र : १(२) मोबाइल नं. : ९८५१०९९५०७ | |
८२ | नाम : माननीय श्री सायरा बानो जिल्ला : बाँके निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८६६५०६०४२ | |
८३ | नाम : माननीय श्री सीता शर्मा जिल्ला : दाङ निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४६८०९२७५ | |
८४ | नाम : माननीय श्री सुधाकर पाण्डेय जिल्ला : कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र : २(२) मोबाइल नं. : ९८४७४००३३२ | |
८५ | नाम : माननीय श्री सुमन शर्मा रायमाझी जिल्ला : बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र : समानुपातिक मोबाइल नं. : ९८१६५०९९५६ | |
८६ | नाम : माननीय श्री सुरुल पुन जिल्ला : रुकुम (पूर्वी भाग) निर्वाचन क्षेत्र : १(१) मोबाइल नं. : ९८४९५२८४९५ | |
८७ | नाम : माननीय श्री हेमा वेल्वासे (के.सी.) जिल्ला : रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र : मोबाइल नं. : ९८४७०३८२२७ |
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसदहरूको शैक्षिक योग्यता
क्र.सं. | शैक्षिक योग्यता | सांसदहरूको नाम र क्षेत्र |
१ | स्नातकोत्तर उत्तीर्ण | पाल्पा १ (२) का खेमबहादुर सारु, रुपन्देही ४ (१) का कन्हैया बनियाँ, कपिलबस्तु २ (२) का सुधाकर पाण्डेय, कपिलबस्तु ३ (१) का अर्जुन कुमार के.सी., बर्दिया १ (१) का धर्मबहादुर चौधरी, कपिलबस्तु १ (१) का विष्णुप्रसाद पन्थी, र बाँके ३ (२) का रत्नबहादुर खत्री, निमा गिरी-प्यूठान। |
२ | स्नातक उत्तीर्ण | अर्घाखाँचीको (१) का चेतनारायण आचार्य, गुल्मी २ (२) का दिनेश पन्थी, रुपन्देही २ (२) का भोजप्रसाद श्रेष्ठ, रुपन्देही ३ (१) का सन्तोषकुमार पाण्डेय, रुपन्देही ५ (१) का भूमिश्वर ढकाल, रुपन्देही १ (२) का अब्दुल रज्जाक, कपिलबस्तु ३ (२) का जानकीप्रसाद यादव, दाङ २ (१) का राजु खनाल, (२) का प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, दाङ ३ (१) का डिल्ली बहादुर चौधरी, बाँके २ (२) का आदेश कुमार अग्रवाल, बर्दिया २ (१) का जन्मजय तिमिल्सिना, प्यूठान (२) का सरोज थापा, रोल्पा (१) का जोखबहादुर महरा र नवलपरासी पश्चिम १ (१) का विश्व प्रेम पाठक, २ (२) का खड्क बस्नेत । |
३ | प्लसटु उत्तीर्ण | अर्घाखाँची (२) का रामजी घिमिरे, पाल्पा २ (१) का विरबहादुर राना, रुपन्देही १ (१) का आशिषकुमार चौधरी, रुपन्देही २ (१) का लिला गिरि, दाङ ३ (२) का धनबहादुर मास्की, रुपन्देही ४ (२) का वसीउद्धीन खाँ, रुपन्देही ५ (२) का चन्द्रकेश गुप्ता, बाँके १ (१) का कृष्णा केसी, बाँके २ (१) का भण्डारी लाल अहिर, बाँके ३ (२) का बादशा कुर्मी, गुल्मी १ (२) का धनेन्द्र कार्की र नवलपरासी २ (२) का वैजनाथ कवलवार । |
४ | एसएलसी उत्तीर्ण | गुल्मी १ (१) का चिन्तामणी पाण्डे, पाल्पा १ (१) का राजुप्रसाद श्रेष्ठ, पाल्पा २ (२) का तुलाराम घर्तीमगर, रुपन्देही ३ (२) का तुल्सीप्रसाद चौधरी, कपिलवस्तु २ (१) का नवराज लामिछाने, दाङ १ (१) का इन्द्रजीत थारु, २ (२) का अनुराग खड्का, बर्दिया १ (१) का भुवनेश्वर चौधरी, रुकुम पूर्व (२) का धनबहादुर के.सी., रोल्पा (२) का दिपेन्द्र पुन मगर, कपिलबस्तु १ (२) का मधुसुदन शरण चौधरी र प्यूठान (१) का तुल्सीराम शर्मा, बाँके १ (२) का दुर्गाप्रसाद चौधरी । |
५ | एसएलसी अनुत्तीर्ण | बर्दिया १ (२) का राजकुमार चौधरी र पश्चिम नवलपरासी २ (१) का देवकरणप्रसाद कलबार र रुकुमपूर्व (१) का सुरुल पुन र गुल्मी २ (१) का डिल्लीराम भुसाल । |