| क्र.सं. | जिल्ला | जनगणना २०७८ को नतिजा | जनणना २०६८ अनुसार | |||||
| जनगणना घर संख्या | जम्मा जनसंख्या | पुरुष | महिला | परिवारको औसत आकार | वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर (%) | कुल जनसंख्या | ||
| १ | रुकुम पूर्व | १२८८६ | ५६७८६ | २७५१६ | २९२७० | ४.४१ | ०.६३ | ५३१८४ |
| २ | रोल्पा | ५२२२१ | २३४७९३ | १०९८७१ | १२४९२२ | ४.५० | ०.४९ | २२४५०६ |
| ३ | प्युठान | ५६२०३ | २३२०१९ | १०४१३२ | १२७८८७ | ४.१३ | ०.१६ | २२८१०२ |
| ४ | गुल्मी | ६६१२५ | २४६४९४ | ११२०२५ | १३४४६९ | ३.७३ | -१.२३ | २८०१६० |
| ५ | अर्घाखाँची | ४८४६५ | १७७०८६ | ८०६७२ | ९६४१४ | ३.६५ | -१.०५ | १९७६३२ |
| ६ | पाल्पा | ६५०४९ | २४५०२७ | ११२७६१ | १३२२६६ | ३.७७ | -०.६१ | २६११८० |
| ७ | नवलपरासी | ८२७३८ | ३८६८६८ | १८८१८२ | १९८६८६ | ४.६८ | १.४७ | ३३१९०४ |
| ८ | रुपन्देही | २३८३२० | ११२१९५७ | ५५०४७८ | ५७१४७९ | ४.७१ | २.३३ | ८८०१९६ |
| ९ | कपिलवस्तु | १२१९४६ | ६८२९६१ | ३३४६८७ | ३४८२७४ | ५.६० | १.७० | ५७१९३६ |
| १० | दाङ | १६२३१६ | ६७४९९३ | ३२०५७३ | ३५४४२० | ४.१६ | १.९२ | ५५२५८३ |
| ११ | बाँके | १२९३०७ | ६०३१९४ | २९६७४५ | ३०६४४९ | ४.६६ | १.९७ | ४९१३१३ |
| १२ | बर्दिया | १०६३२६ | ४५९९०० | २१६७६६ | २४३१३४ | ४.३३ | ०.७४ | ४२६५७६ |
