|
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तह अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्या विवरण |
|||||
| जिल्ला/स्थानीय तह | जनगणना घर संख्या | परिवार संख्या | जनसंख्या | ||
| जम्मा | पुरुष | महिला | |||
| गुल्मी | |||||
| चन्द्रकोट गाउँपालिका | ५०२९ | १८६६२ | ८४७१ | १०१९१ | |
| छत्रकोट गाउँपालिका | ५३०७ | १९३५७ | ८६१७ | १०७४० | |
| धुर्कोट गाउँपालिका | ५३८२ | १८८१४ | ८३१२ | १०५०२ | |
| गुल्मीदरबार गाउँपालिका | ५२५३ | १९२९६ | ८४०६ | १०८९० | |
| इस्मा गाउँपालिका | ५००९ | १८५२९ | ८४०९ | १०१२० | |
| कालिगण्डकी गाउँपालिका | ३७३६ | १५०४४ | ७०७४ | ७९७० | |
| मदाने गाउँपालिका | ५२५३ | २००२२ | ८९७३ | ११०४९ | |
| मालिका गाउँपालिका | ५२४१ | २००७५ | ९१८८ | १०८८७ | |
| मुसिकोट नगरपालिका | ७०९९ | २८४५४ | १३०९६ | १५३५८ | |
| रेसुङ्गा नगरपालिका | ९०१५ | ३१५५१ | १४५५० | १७००१ | |
| रुरुक्षेत्र गाउँपालिका | ४६०७ | १६५९७ | ७६०७ | ८९९० | |
| सत्यवती गाउँपालिका | ५१६९ | १९४७३ | ८७९३ | १०६८० | |
| पाल्पा | |||||
| बगनासकाली गाउँपालिका | ५११५ | १८४९७ | ८३९६ | १०१०१ | |
| माथागढी गाउँपालिका | ५८२३ | २४०५३ | १११८४ | १२८६९ | |
| निस्दी गाउँपालिका | ४१६५ | १८१२० | ८३४५ | ९७७५ | |
| पुर्वखोला गाउँपालिका | ४१२१ | १६०५२ | ७०९३ | ८९५९ | |
| रैनादेवी गाउँपालिका | ६३३० | २३१४९ | १०५११ | १२६३८ | |
| रम्भा गाउँपालिका | ४६८९ | १७१५५ | ७५२५ | ९६३० | |
| रामपुर नगरपालिका | ११३६३ | ४०८८३ | १८४९७ | २२३८६ | |
| रिब्दीकोट गाउँपालिका | ४४०२ | १५४७३ | ७०२६ | ८४४७ | |
| तानसेन नगरपालिका | १४७८२ | ५०७९२ | २३४१४ | २७३७८ | |
| तिनाउ गाउँपालिका | १२६३८ | १७७७७ | ८४५१ | ९३२६ | |
| नवलपरासी | |||||
| बर्दघाट नगरपालिका | १८५०१ | ७६७०३ | ३५६७५ | ४१०२८ | |
| पाल्हीनन्दन गाउँपालिका | ७१८० | ३८१८६ | १९०१६ | १९१७० | |
| प्रतापपुर गाउँपालिका | ९७०२ | ४९८९७ | २४८१२ | २५०८५ | |
| रामग्राम नगरपालिका | १३१३७ | ६४०१७ | ३१६५६ | ३२३६१ | |
| सरावल गाउँपालिका | ८७४५ | ४२२०७ | २०५३७ | २१६७० | |
| सुनवल नगरपालिका | १७४१८ | ७२०८५ | ३३७९३ | ३८२९२ | |
| सुस्ता गाउँपालिका | ८०२६ | ४०६५५ | १९७०४ | २०९५१ | |
| रुपन्देही | |||||
| बुटवल उपमहानगरपालिका | ५०५६५ | १९४३३५ | ९४८४९ | ९९४८६ | |
| देवदह नगरपालिका | १७३०० | ७२४५७ | ३४०३३ | ३८४२४ | |
| गैडहवा गाउँपालिका | ९९४७ | ५६१४९ | २७८४७ | २८३०२ | |
| कन्चन गाउँपालिका | १०४४० | ४२५२८ | १९४०८ | २३१२० | |
| कोटहीमाई गाउँपालिका | ७५३५ | ४५९७५ | २३१३९ | २२८३६ | |
| लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका | १३६२१ | ८७३८३ | ४३१६४ | ४४२१९ | |
| मर्चवारी गाउँपालिका | ६९२१ | ४०८८० | २०४९९ | २०३८१ | |
| मायादेवी गाउँपालिका | ९९९० | ५६१७० | २८३५५ | २७८१५ | |
| ओमसतिया गाउँपालिका | ८०८२ | ४११४१ | २०४५२ | २०६८९ | |
| रोहिणी गाउँपालिका | ७५२६ | ४३३२७ | २१८६५ | २१४६२ | |
| सैनामैना गाउँपालिका | १९४४५ | ७८३९३ | ३६४४१ | ४१९५२ | |
| सम्मरीमाई गाउँपालिका | ७२४२ | ४३०४४ | २१५११ | २१५३३ | |
| सिद्धार्थनगर नगरपालिका | १५८७१ | ७४४३६ | ३७२४९ | ३७१८७ | |
| सियारी गाउँपालिका | ९०१९ | ४४९८५ | २२०२२ | २२९६३ | |
| शुद्धोधन गाउँपालिका | ८६७६ | ४१९०७ | २०५७० | २१३३७ | |
| तिलोत्तमा गाउँपालिका | ३५९९१ | १४९४७९ | ७१५२६ | ७७९५३ | |
| कपिलवस्तु | |||||
| बाणगंगा नगरपालिका | २३३२५ | ९६७१४ | ४५४०७ | ५१३०७ | |
| विजयनगर गाउँपालिका | ७०५९ | ४३२९१ | २१४१० | २१८८१ | |
| बुद्धभूमि नगरपालिका | १५३७९ | ७६५०७ | ३६९५१ | ३९५५६ | |
| कपिलवस्तु नगरपालिका | १५३८२ | ८८८७४ | ४३९९८ | ४४८७६ | |
| कृष्णनगर नगरपालिका | १०६७० | ७०१११ | ३५१२१ | ३४९९० | |
| महाराजगन्ज नगरपालिका | ९८२० | ६४६४५ | ३२५३६ | ३२१०९ | |
| मायादेवी गाउँपालिका | ८४४३ | ५५९७२ | २७१२४ | २८८४८ | |
| शिवराज नगरपालिका | १६२४१ | ८४८१० | ४१३२८ | ४३४८२ | |
| शुद्धोधन गाउँपालिका | ८५४३ | ५२८६१ | २५९६१ | २६९०० | |
| यसोधरा गाउँपालिका | ६९९९ | ४४९०० | २१८१० | २३०९० | |
| अर्घाखाँची | |||||
| भूमिकास्थान नगरपालिका | ७७६० | २८१९२ | १२५५२ | १५६४० | |
| छत्रदेव गाउँपालिका | ६२२८ | २१६११ | ९४९५ | १२११६ | |
| मालारानी गाउँपालिका | ६७८० | २४१५० | १०७६९ | १३३८१ | |
| पाणिनी गाउँपालिका | ६१६१ | २२२९१ | १०००० | १२२९१ | |
| सन्घिखर्क नगरपालिका | १२०७० | ४२४९२ | १९४९० | २३००२ | |
| शितगंगा नगरपालिका | ९४५० | ३७६९१ | १७७४९ | १९९४२ | |
| प्यूठान | |||||
| ऐरावती गाउँपालिका | ५११२ | २०४२८ | ९०२९ | ११३९९ | |
| गौमुखी गाउँपालिका | ५५७८ | २५९८० | १२०१७ | १३९६३ | |
| झिमरुक गाउँपालिका | ६५३४ | २६१३० | ११६३१ | १४४९९ | |
| मल्लरानी गाउँपालिका | ४१३८ | १५६४६ | ६८४३ | ८८०३ | |
| माण्डवी गाउँपालिका | ३७९४ | १५८६३ | ७०३९ | ८८२४ | |
| नौबहिनी गाउँपालिका | ७१३३ | ३२६८२ | १५०३३ | १७६४९ | |
| प्यूठान नगरपालिका | ११२३५ | ४२१३० | १८८७९ | २३२५१ | |
| सरुमारानी गाउँपालिका | ४४५३ | १९७८३ | ८८३२ | १०९५१ | |
| स्वर्गद्धारी नगरपालिका | ८२१८ | ३२०३७ | १३५७२ | १८४६५ | |
| रोल्पा | |||||
| परिवर्तन गाउँपालिका | ४६८२ | २१६७१ | ९९८५ | ११६८६ | |
| लुङग्री गाउँपालिका | ५४८६ | २६३२५ | १२०८५ | १४२४० | |
| माडी गाउँपालिका | ४१३३ | १८०५६ | ८४२१ | ९६३५ | |
| रोल्पा नगरपालिका | ८७४५ | ३५३७६ | १६१५८ | १९२१८ | |
| रुन्टीगढी गाउँपालिका | ६२२४ | २८२९१ | १३३४९ | १४९४२ | |
| सुनिल स्मृति गाउँपालिका | ७००९ | ३०६१७ | १४०९५ | १६५२२ | |
| गंगादेव गाउँपालिका | ४४३३ | २१५०३ | १००४५ | ११४५८ | |
| सुनछहरी गाउँपालिका | ३५८६ | १७२४१ | ८२९० | ८९५१ | |
| थबाङ गाउँपालिका | २५५१ | १०८५१ | ५११० | ५७४१ | |
| त्रिवेणी गाउँपालिका | ५३५७ | २३४१२ | ११०२४ | १२३८८ | |
| रुकुम पूर्व | |||||
| भूमे गाउँपालिका | ४२११ | १९८२९ | ९४२० | १०४०९ | |
| पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका | ४३६८ | १८३०८ | ८९७९ | ९३२९ | |
| सिस्ने गाउँपालिका | ४२९९ | १८५३४ | ९०१४ | ९५२० | |
| दाङ | |||||
| बबई गाउँपालिका | ७४२७ | ३०९६८ | १४४४६ | १६५२२ | |
| बंगलाचुली गाउँपालिका | ५१३९ | २२३७३ | ९८३२ | १२५४१ | |
| दंगीशरण गाउँपालिका | ५८२५ | २३६६८ | १११९७ | १२४७१ | |
| गढवा गाउँपालिका | ९९६४ | ४५८९८ | २२३०८ | २३५९० | |
| घोराही गाउँपालिका | ४९७६१ | २००५३० | ९३८०६ | १०६७२४ | |
| लमही नगरपालिका | १३४५८ | ५९०५० | २८५०१ | ३०५४९ | |
| राजपुर गाउँपालिका | ५८२९ | २८३४६ | १४०५८ | १४२८८ | |
| राप्ती गाउँपालिका | ११८२६ | ५२१२३ | २४८१७ | २७३०६ | |
| शान्तिनगर गाउँपालिका | ६९१९ | २७६४१ | १२८०१ | १४८४० | |
| तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका | ४६०१८ | १७९७५५ | ८४७६४ | ९४९९१ | |
| बाँके | |||||
| बैजनाथ गाउँपालिका | १६४६९ | ६९४७२ | ३२०७३ | ३७३९९ | |
| डुडुवा गाउँपालिका | ८०५१ | ४३१३५ | २१८३२ | २१३०३ | |
| जानकी गाउँपालिका | ८८२६ | ४६१४१ | २३३०६ | २२८३५ | |
| खजुरा गाउँपालिका | १३७०६ | ६२७८९ | २९५७९ | ३३२१० | |
| कोहलपुर नगरपालिका | २४१८३ | १०१६६७ | ४८९६८ | ५२६९९ | |
| नरैनापुर गाउँपालिका | ८४८८ | ४३२०६ | २१७३२ | २१४७४ | |
| नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका | ३४५६५ | १६४४४४ | ८२७५५ | ८१६८९ | |
| राप्ती सोनारी गाउँपालिका | १४९४६ | ६६४४५ | ३१३२७ | ३५११८ | |
| बर्दिया | |||||
| बढैयाताल गाउँपालिका | १२९६१ | ५२८१८ | २४३८४ | २८४३४ | |
| बाँसगढी नगरपालिका | १५०९१ | ६३२५२ | २९३०७ | ३३९४५ | |
| बारबर्दिया नगरपालिका | १६८९७ | ७२५३३ | ३४१२६ | ३८४०७ | |
| गेरुवा गाउँपालिका | ७७६२ | ३३५१४ | १५३६३ | १८१५१ | |
| गुलरिया नगरपालिका | १६००२ | ७४५०५ | ३६७२७ | ३७७७८ | |
| मधुवन नगरपालिका | १२४४४ | ५०७३९ | २३३१० | २७४२९ | |
| राजापुर नगरपालिका | १३६५९ | ६०८३१ | २८६०७ | ३२२२४ | |
| ठाकुरबाबा नगरपालिका | ११४६९ | ४९४२० | २२८७० | २६५५० | |
