नेकपा एमाले
| क्र.सं. | सांसदको नाम र उमेर | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | मत प्राप्त |
| १ | गोकर्ण राज विष्ट (५७) | गुल्मी | २ | २८४७६ |
| २ | टोप बहादुर रायमाझी (६०) | अर्घाखाँची | १ | ४२६७५ |
| ३ | सुर्य बहादुर थापा क्षेत्री (४८) | प्युठान | १ | ४१११८ |
| ४ | वासुदेव घिमिरे (५४) | रूपन्देही | ५ | ३६८२२ |
| ५ | बलराम अधिकारी (६२) | कपिलवस्तु | १ | ३४६७५ |
| ६ | सूर्य प्रसाद ढकाल (५०) | बाँके | १ | २५०२६ |
| ७ | नारायण प्रसाद आचार्य (५२) | पाल्पा | १ | ३११०३ |
| ८ | ठाकुर गैरे (५४) | पाल्पा | २ | २८६४५ |
| ९ | छविलाल विश्वकर्मा (५९) | रूपन्देही | १ | २८८८२ |
| १० | विष्णु प्रसाद पौडेल (६२) | रूपन्देही | २ | २७१६५ |
| ११ | मंगल प्रसाद गुल्ता (७७) | कपिलबस्तु | ३ | २२६१९ |
नेपाली कांग्रेस
| क्र.सं. | सांसदको नाम र उमेर | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | मत प्राप्त |
| १ | किशोरसिंह राठोर (५३) | बाँके | ३ | २९०९७ |
| २ | सञ्जय कुमार गौतम (५९) | बर्दिया | १ | ३०६११ |
| ३ | दीपक गिरी (६०) | दाङ | ३ | ३६९११ |
| ४ | विनोद कुमार चौधरी (६७) | नवलपरासी | १ | २९५१९ |
| ५ | चन्द्रकान्त भण्डारी (६१) | गुल्मी | १ | ३३७४४ |
| ६ | सुरेन्द्रराज आचार्य (६४) | कपिलवस्तु | २ | ३९०१४ |
नेकपा माओवादी केन्द्र
| क्र.सं. | सांसदको नाम र उमेर | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | प्राप्त मत |
| १ | वर्षमान पुन (५१) | रोल्पा | ४१७१४ | |
| २ | पूर्ण बहादुर घर्ती (५५) | रुकुम पूर्व | १ | १२२६२ |
| ३ | रेखा शर्मा (५३) | दाङ | २ | २६८८० |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
| क्र.सं. | सांसदको नाम | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | प्राप्त मत |
| १ | धवलशम्मशेर जंगबहादुर राणा (६१) | बाँके | २ | २९५७७ |
| २ | धुव्र बहादुर प्रधान (७३) | नवलपरासी | २ | ३४७६४ |
| ३ | दीपक बोहोरा (७१) | रूपन्देही | ३ | ३६७१७ |
नेकपा एकिकृत समाजवादी
| क्र.सं. | सांसदको नाम | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | प्राप्त मत |
| १ | मेटमणी चौधरी (४९) | दाङ | १ | २६५७६ |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल
| क्र.सं. | सांसदको नाम | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | प्राप्त मत |
| १ | सर्वेन्द्र नाथ शुक्ला (७२) | रुपन्देही | ४ | २८००० |
स्वतन्त्र उम्मेदवार
| क्र.सं. | सांसदको नाम | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | प्राप्त मत |
| १ | लालविर चौधरी (६७) | बर्दिया | २ | २६५२० |
