अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति– २०७९
| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | राजु प्रसाद श्रेष्ठ | सभापति | पाल्पा– १(१) | नेकपा एमाले | ९८५७०६०५११ |
| २ | अनुराग खड्का | सदस्य | दाङ– १(२) | नेपाली काँग्रेस | ९८२३६५४६३० |
| ३ | तुल्सी राम शर्मा | सदस्य | प्यूठान– १(१) | नेकपा एमाले | ९८५७८३३३३८ |
| ४ | जन्मजय तिमिल्सिना | सदस्य | बर्दिया– २(१) | नेपाली काँग्रेस | ९८५१०७००४१ |
| ५ | तुलसी प्रसाद चौधरी | सदस्य | रुपन्देही– ३(२) | नेकपा एमाले | ९८५१११५०४३ |
| ६ | देवकरण प्रसाद कलवार | सदस्य | नवलपरासी– १(२) | नेपाली काँग्रेस | ९८५७०४५१९५ |
| ७ | सीता शर्मा | सदस्य | दाङ | नेकपा एमाले | ९८४६८०९२७५ |
| ८ | भगवती कुमारी थरुनी | सदस्य | रुपन्देही | नेकपा एमाले | ९८५७०४९३१८ |
| ९ | सायरा बानो | सदस्य | बाँके | नेकपा एमाले | ९८६६५०६०४२ |
| १० | हेमा बेल्बासे (के.सी.) | सदस्य | रुपन्देही | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | ९८४७०३८२२७ |
| ११ | नरमाया ढकाल | सदस्य | बर्दिया | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ९८५१०१२३७१ |
प्रदेश मामिला तथा कानून समिति– २०७९
| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | दिल कुमारी बुढा | सभापति | रुकुमपूर्व | नेकपा माओवादी केन्द्र | ९८४७८८३०५० |
| २ | आशिष कुमार चौधरी | सदस्य | रुपन्देही– १(१) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९८४७०२२१३३ |
| ३ | इन्द्रजित थारु | सदस्य | दाङ– १(१) | नेकपा माओवादी केन्द्र | ९८५११२००२९ |
| ४ | चिन्तामणी पाण्डे | सदस्य | गुल्मी– १(१) | नेकपा एमाले | ९८५७०२०३४४ |
| ५ | जमुना ढकाल | सदस्य | रुपन्देही | नेपाली काँग्रेस | ९८५७०३४६७२ |
| ६ | अम्विका काफ्ले | सदस्य | बाँके–समानुपातिक | जनता समाजवादी पार्टी | ९८५८०२६२८२ |
| ७ | निमा गिरी | सदस्य | प्यूठान | नेपाली काँग्रेस | ९८४३०९४८९४ |
| ८ | भुवनेश्वर चौधरी | सदस्य | बर्दिया– १(१) | नेपाली काँग्रेस | ९८४८१७४१४६ |
| ९ | भोज प्रसाद श्रेष्ठ | सदस्य | रुपन्देही | नेकपा एमाले | ९८५७०३२८७० |
| १० | इन्द्र कुमारी गहतराज | सदस्य | पाल्पा | नेकपा एमाले | ९८४७०५२८३४ |
| ११ | राजकुमार चौधरी | सदस्य | बर्दिया– १(२) | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ९८०८१४६७७३ |
| १२ | सुधाकर पाण्डेय | सदस्य | कपिलवस्तु– २(२) | नेपाली काँग्रेस | ९८६७४००३३२ |
| १३ | शुशिला बादी | सदस्य | बाँके | नेपाली काँग्रेस | ९८४८२३५६३० |
सामाजिक विकास समिति – २०७९
| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | यम बहादुर नेपाली सार्की | सभापति | गुल्मी | नेकपा माओवादी केन्द्र | ९८५७०२५२६४ |
| २ | जानकी प्रसाद यादव | सदस्य | कपिलवस्तु – ३(२) | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९८५७०५५५०७ |
| ३ | जानकी न्यौपाने | सदस्य | रुपन्देही | नेकपा एमाले | ९८५७०५७३९० |
| ४ | धन बहादुर के.सी. | सदस्य | रुकुमपूर्व– १(१) | नेपाली काँग्रेस | ९८५१२५५४७३ |
| ५ | नवराज लामिछाने | सदस्य | कपिलवस्तु– २(१) | नेकपा एमाले | ९८५७०२७३७१ |
| ६ | चन्द्र केश गुप्ता | सदस्य | रुपन्देही– ५(२) | जनमत पार्टी | ९८५७०१५८७४ |
| ७ | मिना कुमारी बोहरा | सदस्य | बाँके | नेपाली काँग्रेस | ९८४८०५२८३० |
| ८ | रेखा कुमारी शर्मा | सदस्य | दाङ | नेकपा एमाले | ९८४१६४३०२४ |
| ९ | लोकी कुमारी वि.क. | सदस्य | दाङ | नेपाली काँग्रेस | ९८४७९५७०७७ |
| १० | वसीउद्दीन खाँ | सदस्य | रुपन्देही– ४(२) | नेपाली काँग्रेस | ९८५७०२०९६९ |
सार्वजनिक लेखा समिति– २०७९
| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | माया पुन | सभापति | बाँके | नेपाली काँग्रेस | ९८५८०४४३६८ |
| २ | अब्दुल रजाक गद्दि | सदस्य | रुपन्देही– १(२) | नेपाली काँग्रेस | ९८५१११९७८६ |
| ३ | कन्हैया बनिया | सदस्य | रुपन्देही– ४(१) | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ९८६९४७७३२६ |
| ४ | गिरधारीलाल न्यौपाने | सदस्य | कपिलवस्तु | नेकपा एमाले | ९८५११३८८६५ |
| ५ | सरिता पुन | सदस्य | रुकुमपूर्व | नेकपा एमाले | ९७४१७३७१३३ |
| ६ | धन बहादुर मास्की | सदस्य | दाङ – ३(२) | नेकपा माओवादी केन्द्र | ९८५११३१५४८ |
| ७ | धन लक्ष्मी श्रेष्ठ | सदस्य | प्यूठान | नेपाली काँग्रेस | ९८४१७१६३२६ |
| ८ | विष्णु प्रसाद पन्थी | सदस्य | कपिलवस्तु– १(१) | नेकपा एमाले | ९८५७०२१२७० |
| ९ | बैजनाथ कलवार | सदस्य | नवलपरासी– २(२) | नेपाली काँग्रेस | ९८५७०२६१०५ |
| १0 | बसन्ती न्यौपाने | सदस्य | बाँके | नेकपा एमाले | ९८५८०२४३९८ |
| ११ | सन्तोष कुमार पाण्डेय | सदस्य | रुपन्देही – ३(१) | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | ९८५७०२२५९८ |
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति– २०७९
| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | रामजी प्रसाद घिमिरे | सभापति | अर्घाखाँची– १(२) | नेकपा एमाले | ९८५७०६१०८७ |
| २ | आदेश कुमार अग्रवाल | सदस्य | बाँके– २(२) | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | ९८५८०२००५६ |
| ३ | यमुना रोका तामाङ | सदस्य | रोल्पा | नेकपा एमाले | ९८४९१९२००९ |
| ४ | कृष्णा कुश्मा थारु | सदस्य | बर्दिया | नेकपा माओवादी केन्द्र | ९८५११३८८६५ |
| ५ | तारा थापा | सदस्य | गुल्मी | राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल | ९८६९६७०८९४ |
| ६ | गिता गुरुङ्ग | सदस्य | रुपन्देही | जनमत पार्टी | ९८६७९३५७५७ |
| ७ | डिल्लिराम भुसाल | सदस्य | गुल्मी– २(१) | नेकपा एमाले | ९८५७०२५०१५ |
| ८ | निर्मला देवी थारु (चौधरी) | सदस्य | रुपन्देही | नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ९८५७०१०४४२ |
| ९ | बादशाह कुर्मी | सदस्य | बाँके– ३(२) | नेपाली काँग्रेस | ९८५१२५०४४४ |
| १० | विर बहादुर राना | सदस्य | पाल्पा– २(१) | नेपाली काँग्रेस | ९८५७०६०७७५ |
| ११ | मधुसुदन शरण चौधरी/कुर्मी | सदस्य | कपिलवस्तु– १(२) | नेकपा एमाले | ९८५७०५०८४४ |
| १२ | सुरुल पुन | सदस्य | रुकुमपूर्व– १(१) | नेकपा माओवादी केन्द्र | ९८४९५२८४९५ |
कृषि, वन तथा वातावरण समिति– २०७९
| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | विश्व प्रेम पाठक | सभापति | नवलपरासी– १(१) | नेपाली काँग्रेस | ९८५७०२३१३५ |
| २ | दुर्गा प्रसाद चौधरी | सदस्य | बाँके– १(२) | नेकपा एमाले | ९८४२७२६२३३ |
| ३ | देवी प्रसाद चौधरी | सदस्य | रुपन्देही | नेपाली काँग्रेस | ९५७०२४४८२ |
| ४ | मालती सोडारी | सदस्य | बर्दिया | नेपाली काँग्रेस | ९८५८०३३३३८ |
| ५ | मिना बुढामगर | सदस्य | रोल्पा | नेकपा माओवादी केन्द्र | ९८६६५३२८७२ |
| ६ | मिना कुमारी श्रेष्ठ | सदस्य | बाँके | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९८६८००८९४० |
| ७ | सन्जु कुमारी चौधरी | सदस्य | बाँके | नेपाली काँग्रेस | ९८५८०७८३७८ |
| ८ | शान्ती लोध | सदस्य | रुपन्देही | नेकपा एमाले | ९८०६९३१८७८ |
| ९ | सुमन शर्मा रायमाझी | सदस्य | बर्दिया | जनमत पार्टी | ९८५७०५२४६८ |
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति– २०७९
| क्र.सं. | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क न. |
| १ | तुलाराम घर्तीमगर | अध्यक्ष | पाल्पा | माओवादी केन्द्र | ९८५७०६२४९८ |
| २ | मेनुका खाँड के.सी. | पदेन उपाध्यक्ष | गुल्मी | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९८५११६७५४५ |
| ३ | इन्द्रजित थारु | सदस्य | दाङ– १(१) | माओवादी केन्द्र | ९८५११२००२९ |
| ४ | तुलसी प्रसाद चौधरी | सदस्य | रुपन्देही | एमाले | ९८५१११५०४३ |
| ५ | जन्मजय तिमिल्सिना | सदस्य | बर्दिया | नेपाली काँग्रेस | ९८५१०७००४१ |
| ६ | निमा गिरी | सदस्य | प्यूठान | नेपाली काँग्रेस | ९८४३०९४८९४ |
| ७ | मिना कुमारी श्रेष्ठ | सदस्य | बाँके | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ९८६८००८९४० |
| ८ | राजकुमार चौधरी | सदस्य | बर्दिया | नागरिक उन्मुक्ती पार्टी | ९८०८१४६७७३ |
| ९ | अम्बिका काफ्ले | सदस्य | बाँके | जनता समाजवादी पार्टी | ९८५८०२६२८२ |
| १० | सुमन शर्मा रायमाझी | सदस्य | बर्दिया | जनमत पार्टी | ९८१६५०९९५६ |
| ११ | यमुना रोका तामाङ | सदस्य | रोल्पा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ९८४९१९२००९ |
| १२ | हेमा वेल्वासे (के.सी.) | सदस्य | रुपन्देही | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | ९८४७०३८२२७ |
