यस प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरु जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सबै पुरुष रहेका छन् भने उपप्रमुख ५ जना महिला रहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका दलगत पदाधिकारी संख्या
राजनैतिक पार्टी | प्रमुख | उपप्रमुख | |
---|---|---|---|
पुरुष | पुरुष | महिला | |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | ६ | ४ | ३ |
नेपाली कांग्रेस | ४ | १ | २ |
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | १ | १ | |
मधेसि जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक | १ | ||
राष्ट्रिय जनमोर्चा | १ |
स्रोतः निर्वाचन आयोग