राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
| क्र.सं. | सांसदको नाम र उमेर | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | मत प्राप्त |
| १ | सागर दकाल (३४) | गुल्मी | १ | २९६४२ |
| २ | गोबिन्द पन्थी (५१) | गल्मी | २ | १६९६७ |
| ३ | डा.माधव बहादर थापा (४५) | पाल्पा | २ | ४५७३६ |
| ४ | हरिप्रसाद भुसाल (३७) | अर्घाखाँची | १ | ३५०२३ |
| ५ | सुनिल लम्साल (३५) | रूपन्द्रेही | १ | ५४८४५ |
| ६ | सुलभ खरेल (२८) | रूपन्द्रेही | २ | ५६५५० |
| ७ | डा.लेखजंग थापा (४८) | रूपन्द्रेही | ३ | ४८८१४ |
| ८ | कन्हैया बनिया (३८) | रूपन्द्रेही | ४ | २८०६६ |
| ९ | तौफिक अहमद खान (३८) | रूपन्द्रेही | ५ | ३८८०६ |
| १० | मोहन लाल आचार्य (५३) | कपिलवस्तु | १ | ३४१४८ |
| ११ | बिकम थापा (६३) | कपिलवस्तु | २ | २७६३५ |
| १२ | सुशान्त बैदरिक (३१) | प्यूठान | १ | २७४६९ |
| १३ | देवराज पाठक (६०) | दाङ़ | १ | ४२६०२ |
| १४ | विपिन कुमार आचार्य (३९) | दाङ | २ | ४३५५९ |
| १५ | कमल सुबेदी (३८) | दाङ | ३ | ४४२४८ |
| १६ | सुरेश कुमार चौधरी (५६) | बाँके | १ | ३२७९२ |
| १७ | खगेन्द्र सुनार (३५) | बाँके | ३ | २९५५१ |
| १८ | ठाकुर सिंह थारू (५१) | बर्दिया | १ | ४९६३१ |
| १९ | श्रीधर पोखेल (५३) | बर्दिया | २ | २९६७८ |
| २० | बिकम खनाल (५५) | नवलपरासी | १ | ४५२४१ |
| २१ | नरेन्द्र कुमार गुप्ता (५१) | नवलपरासी | २ | ४४१३८ |
नेपाली कांग्रेस
| क्र.सं. | सांसदको नाम र उमेर | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | मत प्राप्त |
| १ | सन्दीप राना (३८) | पाल्पा | १ | १८३३६ |
| २ | अभिषेक प्रताप शाह (४३) | कपिलवस्तु | ३ | २३५३५ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
| क्र.सं. | सांसदको नाम र उमेर | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | मत प्राप्त |
| १ | पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) (७०) | रूकुम पूर्व | १ | १०२४० |
| २ | बर्षमान पुन (५४) | रोल्पा | १ | २७४६० |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले
| क्र.सं. | सांसदको नाम र उमेर | जिल्ला | क्षेत्र.नं. | मत प्राप्त |
| १ | मोहम्मद इश्तियाक राई (४६) | बाँके | २ | २४६२८ |
