अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | सभापति | ||||
| २ | कृष्ण प्रसाद न्यौपाने | सदस्य | रुपन्देही १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9851113219 |
| ३ | कृष्णा के.सी. | सदस्य | बाँके १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9847106894 |
| ४ | तुलाराम घर्ती मगर | सदस्य | पाल्पा २(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9868347599 |
| ५ | तुलसी प्रसाद चौधरी | सदस्य | रुपन्देही ३(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9851115043 |
| ६ | थानकुमारी थापा चापागाई | सदस्य | रुपन्देही | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9847032332 |
| ७ | अमर बहादुर डाँगी क्षेत्री | सदस्य | दाङ २(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सांसदबाट राजीनामा | 9851120029 |
| ८ | पुर्मती ढेंगा | सदस्य | पाल्पा | संघिय समाजवादी फोरम | 9857032870 |
| ९ | वीरेन्द्र कुमार कनौडिया | सदस्य | कपिलबस्तु ३(२) | नेपाली कांग्रेस | 9847054422 |
| १० | माला गोतामे सुनार | सदस्य | कपिलबस्तु | नेपाली कांग्रेस | 9857052751 |
| ११ | रामजी प्रसाद घिमिरे | सदस्य | अर्घाखाँची १(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857841833 |
| १२ | निर्माला क्षेत्री | सदस्य | अर्घाखाँची | नेपाली कांग्रेस | 9851066843 |
| १३ | सुनिता कुमारी ठठेर | सदस्य | रुपन्देही | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857832904 |
प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | दामा कुमारी शर्मा | सभापति | दाङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9851244353 |
| २ | इन्द्रजीत थारु | सदस्य | दाङ १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9851120029 |
| ३ | खड्क बहादुर खत्री | सदस्य | गुल्मी २(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9847106894 |
| ४ | चिन्तावती कुर्मी वर्मा | सदस्य | बाँके | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9868347599 |
| ५ | दिपेन्द्र कुमार अधिकारी | सदस्य | नवलपरासी १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9851115043 |
| ६ | भगवती देवी भण्डारी | सदस्य | नवलपरासी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9867884326 |
| ७ | भोज प्रसाद श्रेष्ठ | सदस्य | रुपन्देही २(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) | 9857032870 |
| ८ | रमा अर्याल | सदस्य | रुपन्देही | नेपाली कांग्रेस | 9847054422 |
| ९ | सन्तोष कुमार पाण्डेय | सदस्य | रुपन्देही ३(१) | संघिय समाजवादी फोरम | 9857022598 |
| १० | सरस्वती गौतम | सदस्य | दाङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857841833 |
| ११ | सुरेन्द्र बहादुर हमाल | सदस्य | बाँके २(२) | नेपाली कांग्रेस | 9858030365 |
| १२ | हरि प्रसाद रिजाल | सदस्य | प्यूठान १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857832904 |
| १३ | भुवनेश्रर चौधरी | सदस्य | बर्दिया १(१) | नेपाली कांग्रेस | 9848174146 |
सामाजिक विकास समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | सभापति | ||||
| २ | अर्जुन कुमार के.सी | सदस्य | कपिलबस्तु ३(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857050222 |
| ३ | अर्जुन कुमार श्रेष्ठ | सदस्य | दाङ | नेपाली कांग्रेस | 9847848758 |
| ४ | अष्टभुजा पाठक | सदस्य | रुपन्देही ४(१) | नेपाली कांग्रेस | 9857024535 |
| ५ | कमला देवी वि.क | सदस्य | रुपन्देही | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857032488 |
| ६ | तेज बहादुर वली | सदस्य | रुकुम पूर्व १ (१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9851116080 |
| ७ | दीपा वि.क. | सदस्य | रुपन्देही | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9847110693 |
| ८ | दिपेश थारु | सदस्य | बर्दिया २(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9858026210 |
| ९ | अजय शाही | सदस्य | नवलपरासी १(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9841845582 |
| १० | पुरन मान बज्राचार्य | सदस्य | पाल्पा २(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9847099233 |
| ११ | बाबु राम गौतम | सदस्य | बाँके ३(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9858030888 |
| १२ | रिना नेपाल वि.क | सदस्य | कपिलबस्तु | नेपाली कांग्रेस | 9847079347 |
| १३ | समुन शर्मा रायमाझी | सदस्य | बर्दिया | संघिय समाजवादी फोरम | 9816509956 |
सार्वजनिक लेखा समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | सभापति | ||||
| २ | कुल प्रसाद पोखरेल | सदस्य | बर्दिया २(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(एमाले) |
9848023497 |
| ३ | गिता थापा | सदस्य | गुल्मी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9857072333 |
| ४ | कल्पना पाण्डे | सदस्य | अर्घाखाँची | संघिय समाजवादी फोरम | 9866881352 |
| ५ | तिलकराम शर्मा | सदस्य | बर्दिया १(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9858023942 |
| ६ | वैजनाथ कलवार | सदस्य | नवलपरासी २(२) | नेपाली कांग्रेस | 9857026105 |
| ७ | पार्वति पुन | सदस्य | बाँके | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9851128000 |
| ८ | युवराज खनाल | सदस्य | पाल्पा १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857062699 |
| ९ | रेवतीरमन शर्मा | सदस्य | दाङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857840590 |
| १० | वसी उदिन खाँन | सदस्य | रुपन्देहि ४(२) | नेपाली कांग्रेस | 9857020969 |
| ११ | बिमला शर्मा पन्थी | सदस्य | रुपन्देही | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9847057763 |
| १२ | विष्णु प्रसाद पन्थी | सदस्य | कपिलबस्तु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857021270 |
कार्य व्यवस्था परामर्श समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | पूर्ण बहादुर घर्ती | सभामुख | 9851110141 | ||
| २ | कृष्णी थारु | उपसभामुख | 9848271353 | ||
| ३ | कुल प्रसाद के.सी | आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9851253005 | |
| ४ | भूमिश्वर ढकाल | प्रमुख सचेतक | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857030000 | |
| ५ | भोज प्रसाद श्रेष्ठ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857032870 | ||
| ६ | नारायण प्रसाद आचार्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857060584 | ||
| ७ | दधिराम न्यौपाने | 9857026865 | |||
| ८ | इन्द्रजीत थारु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9851120029 | ||
| ९ | सुरेन्द्र बहादुर हमाल | नेपाली कांग्रेस | 9858030365 | ||
| १० | रमा अर्याल | नेपाली कांग्रेस | 9847054422 | ||
| ११ | विजय बहादुर यादव | संघिय समाजवादी फोरम | 9851148122 | ||
| १२ | तारा जि.सी | राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल | 9847922057 | ||
| १३ | कल्पना पाण्डे | संघिय समाजवादी फोरम | 9866881352 |
भूमि पूर्वाधार तथा विकास समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | आशा स्वर्णकार | सभापति | रुकुम पूर्व | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9844990435 |
| २ | इन्द्र प्रसाद खरेल | सदस्य | बाँके ३(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9858023906 |
| ३ | बिमला कुमारी खत्री | सदस्य | दाङ ३(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश | 9851004277 |
| ४ | जाल्पा भुसाल | सदस्य | अर्घाखाँची | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(एमाले) |
9843379168 |
| ५ | तारा जि.सी | सदस्य | प्यूठान | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 9847922057 |
| ६ | दिनेश पन्थी | सदस्य | गुल्मी २(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(एमाले) पार्टी परिवर्तनले सांसद पद खारेज |
9841699018 |
| ७ | धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव | सदस्य | कपिलबस्तु २(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857050052 |
| ८ | नारायण प्रसाद आचार्य | सदस्य | पाल्पा १(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857060584 |
| ९ | पुष्पा थरुनी | सदस्य | रुपन्देही | नेपाली कांग्रेस | 9821504346 |
| १० | फखरुद्दीन खान | सदस्य | रुपन्देही ५(२) | नेपाली कांग्रेस | 9857055797 |
| ११ | विर बहादुर राना | सदस्य | पाल्पा | नेपाली कांग्रेस | 9857060775 |
| १२ | भूमिश्रर ढकाल | सदस्य | रुपन्देही ५(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857030000 |
| १३ | लौटी थारु | सदस्य | बर्दिया | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9812527667 |
| १४ | सहसराम यादव | सदस्य | कपिलबस्तु १(२) | संघिय समाजवादी फोरम | 9857053700 |
कृषि वन तथा वातावरण समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| सभापति | |||||
| २ | कविराम थारु | सदस्य | बर्दिया १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) | 9868345980 |
| ३ | चेत नारायण आचार्य | सदस्य | अर्घाखाँची १(१) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857028236 |
| ४ | कृष्णध्वज खड्का | सदस्य | प्यूठान १(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9851113219 |
| ५ | दिपेन्द्र कुमार पुन मगर | सदस्य | रोल्पा १(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | 9857820700 |
| ६ | धमकली चौधरी | सदस्य | दाङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) | 9847991571 |
| ७ | फौजिया नसीम | सदस्य | कपिलबस्तु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) | 9804427686 |
| ८ | मो याकुब अन्सारी | सदस्य | बाँके | नेपाली कांग्रेस | 9858021086 |
| ९ | रमा घर्ती | सदस्य | पाल्पा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) | 9847000467 |
| १० | रुन्धावती शर्मा | सदस्य | कपिलबस्तु | नेपाली कांग्रेस | 9867225095 |
| ११ | कमलराज श्रेष्ठ | सदस्य | गुल्मी १(२) | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) | 9857064907 |
| १२ | शान्तिदेवी स्वर्णकार | सदस्य | कपिलबस्तु | नेपाली कांग्रेस | 9857050400 |
| १३ | सुष्मा यादव | सदस्य | कपिलबस्तु | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) | 9857050515 |
बिशेषाअधिकार समिति
| क्र.स | नाम थर | पद | ठेगाना | राजनीतिक दल | सम्पर्क नं. |
| १ | कमलराज श्रेष्ठ | सभापति | गुल्मी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857064907 |
| २ | अमर बहादुर डाँगी क्षेत्री | सदस्य | दाङ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9847845618 |
| ३ | अष्टभुजा पाठक | सदस्य | रुपन्देही | नेपाली कांग्रेस | 9857024535 |
| ४ | कल्पना पाण्डे | सदस्य | अर्घाखाँची | संघिय समाजवादी फोरम | 9866881352 |
| ५ | तारा जि.सी | सदस्य | प्यूठान | राष्ट्रिय जनमोर्चा | 9847922057 |
| ६ | तेज बहादुर वली | सदस्य | रुकुम | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) | 9851116080 |
| ७ | पार्वती पुन | सदस्य | बाँके | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) | 9851128000 |
| ८ | फखरुद्दीन खान | सदस्य | रुपन्देही | नेपाली कांग्रेस | 9857055797 |
| ९ | बाबुराम गौतम | सदस्य | बाँके | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9858030888 |
| १० | सन्तोष कुमार पाण्डेय | सदस्य | रुपन्देही | संघिय समाजवादी फोरम | 9857022598 |
| ११ | हरि प्रसाद रिजाल | सदस्य | प्यूठान | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | 9857832904 |
